Dariusz Zjawiński urodził się 19 sierpnia 1986 roku w Pruszkowie i jest znanym polskim piłkarzem, który występuje na pozycji napastnika. Swoją karierę piłkarską rozpoczął w klubie Ożarowianka Ożarów Mazowiecki, skąd szybko przeszedł do bardziej renomowanych drużyn, takich jak Legionovia Legionowo.
Na początku 2005 roku Dariusz został zakupiony przez Legię Warszawa. W zaledwie rok zdołał zagrać w ośmiu meczach, co przyczyniło się do zdobycia przez zespół Mistrzostwa Polski w sezonie 2005/06. Po zakończeniu rundy jesiennej w tym samym sezonie, Zjawiński został wypożyczony do Odry Wodzisław Śląski, gdzie miał szansę zagrać w czternastu spotkaniach.
Po zakończonym wypożyczeniu, wrócił do Legii, jednak ponownie musiał szukać gry w innych klubach. Tym razem trafił na wypożyczenie do Świtu Nowy Dwór Mazowiecki, gdzie wykazał się świetną formą. W przededniu sezonu 2006/2007, klub z Nowego Dworu Mazowieckiego postanowił wykupić go na stałe, co stanowiło ważny krok w jego karierze.
Od 2012 roku Zjawiński występował w pierwszoligowym zespole Dolcanie Ząbki, gdzie w sezonie 2013/2014 zdobył tytuł króla strzelców I ligi, notując 21 bramek w 32 meczach. W 2014 roku dołączył do drużyny Cracovii, co stanowiło kolejny ważny rozdział w jego sportowej karierze.
Statystyki klubowe
Statystyki klubowe Dariusza Zjawińskiego są aktualne na dzień 28 kwietnia 2019. Poniżej przedstawiono szczegółowe dane na temat jego występów w różnych klubach w poszczególnych sezonach:
Klub | Sezon | Liga | Liga | Puchar kraju | Europa | Inne | Suma | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | |||
Legionovia Legionowo | 2003/2004 w | III liga | _ | 9 | 0 | 0 | – | – | _ | 9 | ||
2004/2005 j | III liga | _ | 1 | 0 | 0 | – | – | _ | 1 | |||
Ogólnie | _ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 10 | ||
Legia Warszawa | 2004/2005 w | Ekstraklasa | 6 | 0 | 4 | 0 | – | – | 10 | 0 | ||
2005/2006 j | Ekstraklasa | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | – | 5 | 0 | ||
Ogólnie | 8 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | ||
Odra Wodzisław Śląski | 2005/2006 w | Ekstraklasa | 5 | 0 | 0 | 0 | – | – | 5 | 0 | ||
2006/2007 j | Ekstraklasa | 9 | 0 | 1 | 0 | – | – | 10 | 0 | |||
Ogólnie | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | ||
Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 2006/2007 w | III liga | _ | 6 | _ | 0 | – | – | _ | 6 | ||
2007/2008 | III liga | 27 | 16 | _ | 1 | – | – | 28 | 17 | |||
2008/2009 | III liga | 28 | 14 | 1 | 2 | – | – | 29 | 16 | |||
2009/2010 | II liga | 30 | 16 | 0 | 0 | – | – | 30 | 16 | |||
2010/2011 | II liga | 32 | 12 | 3 | 3 | – | – | 35 | 15 | |||
2011/2012 | II liga | 25 | 5 | 0 | 0 | – | – | 25 | 5 | |||
Ogólnie | _ | 69 | _ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 75 | ||
Dolcan Ząbki | 2012/2013 | I liga | 31 | 6 | 1 | 0 | – | – | 32 | 6 | ||
2013/2014 | I liga | 32 | 21 | 0 | 0 | – | – | 32 | 21 | |||
Ogólnie | 63 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 27 | ||
Cracovia | 2014/2015 | Ekstraklasa | 25 | 2 | 2 | 1 | – | – | 27 | 3 | ||
2015/2016 | Ekstraklasa | 23 | 2 | 2 | 2 | – | – | 25 | 4 | |||
Ogólnie | 48 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 7 | ||
Arka Gdynia | 2016/2017 j | Ekstraklasa | 15 | 2 | 2 | 0 | – | – | 17 | 2 | ||
Ogólnie | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | ||
Pogoń Siedlce | 2016/2017 w | I liga | 14 | 3 | 0 | 0 | – | – | 14 | 3 | ||
2017/2018 | I liga | 31 | 7 | 1 | 0 | – | 2 | 0 | 34 | 7 | ||
Ogólnie | 45 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 48 | 10 | ||
Znicz Pruszków | 2018/2019 | II liga | 31 | 7 | 1 | 0 | – | – | 32 | 7 | ||
Ogólnie | 31 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 7 | ||
Ogólnie w karierze | _ | 129 | _ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | _ | 138 |
Przypisy
- Maciej Kmita: Dariusz Zjawiński królem strzelców I ligi. Sportowefakty.pl, 07.06.2014 r. [dostęp 07.06.2014 r.]
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Arkadiusz Jędrych | Józef Tomankiewicz | Bernard Uchmański | Andrzej Szybka | Mieczysław Długoborski | Jacek Rybczyński (koszykarz) | Przemysław Kuźkow | Ryszard Szymczak | Maciej Terlecki | Maciej Sawicki | Tomasz Chałas | Rafał Włodarczyk | Radosław Majewski | Dominik Czubek | Arkadiusz Wrzosek | Adrian Suliński | Renata Baudouin de Courtenay | Łukasz Bonarek | Jacek Gmoch | Grzegorz WysockiOceń: Dariusz Zjawiński